无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 重点污染源监督性监测结果信息
2017年第二季度国控企业主要污染物监督性监测结果
来源:区环保局网站 日期:2017-05-08
国控企业监督性监测结果公开数据表
(2017年第2季度)
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京兴水水务有限责任公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2017/4/12 pH(无量纲) 7.62 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2017/4/12 化学需氧量(mg/L) 19 30    
2017/4/12 氨氮(mg/L) 0.694 1.5(2.5)    
2017/4/12 色度(稀释倍数) 2 15    
2017/4/12 生化需氧量(mg/L) 5.5 6    
2017/4/12 悬浮物(mg/L) <5 5    
2017/4/12 石油类(mg/L) <0.04 0.5    
2017/4/12 动植物油(mg/L) <0.04 0.5    
2017/4/12 总磷(mg/L) 0.05 0.3    
2017/4/12 总氮(mg/L) 3.43 15    
2017/4/12 总镉(mg/L) <0.0008 0.005    
2017/4/12 总铬(mg/L) 0.009 0.1    
2017/4/12 六价铬(mg/L) 0.007 0.05    
2017/4/12 总砷(mg/L) 0.00052 0.05    
2017/4/12 总铅(mg/L) <0.02 0.05    
2017/4/12 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2017/4/12 粪大肠菌群(MPN/L) 90 1000    
2017/4/12 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 0.3    
2017/4/12 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2017/4/12 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
光大水务(北京)有限公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2017/4/12 pH(无量纲) 7.55 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2017/4/12 化学需氧量(mg/L) 20 30    
2017/4/12 氨氮(mg/L) 1.25 1.5(2.5)    
2017/4/12 色度(稀释倍数) 2 15    
2017/4/12 生化需氧量(mg/L) 5.7 6    
2017/4/12 悬浮物(mg/L) <5 5    
2017/4/12 石油类(mg/L) <0.04 0.5    
2017/4/12 动植物油(mg/L) 0.04 0.5    
2017/4/12 总磷(mg/L) 0.1 0.3    
2017/4/12 总氮(mg/L) 13.3 15    
2017/4/12 总镉(mg/L) <0.0008 0.005    
2017/4/12 总铬(mg/L) 0.004 0.1    
2017/4/12 六价铬(mg/L) <0.004 0.05    
2017/4/12 总砷(mg/L) 0.00046 0.05    
2017/4/12 总铅(mg/L) <0.02 0.05    
2017/4/12 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2017/4/12 粪大肠菌群(MPN/L) 110 1000    
2017/4/12 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 0.3    
2017/4/12 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2017/4/12 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京绿园春污水处理有限公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2017/4/12 pH(无量纲) 7.43 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2017/4/12 化学需氧量(mg/L) 17 60    
2017/4/12 氨氮(mg/L) 0.425 8(15)    
2017/4/12 色度(稀释倍数) 4 30    
2017/4/12 生化需氧量(mg/L) 4.8 20    
2017/4/12 悬浮物(mg/L) <5 20    
2017/4/12 石油类(mg/L) <0.04 3    
2017/4/12 动植物油(mg/L) <0.04 3    
2017/4/12 总磷(mg/L) 0.97 1    
2017/4/12 总氮(mg/L) 19.1 20    
2017/4/12 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2017/4/12 总铬(mg/L) 0.01 0.1    
2017/4/12 六价铬(mg/L) 0.006 0.05    
2017/4/12 总砷(mg/L) <0.0003 0.1    
2017/4/12 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2017/4/12 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2017/4/12 粪大肠菌群(MPN/L) 3500 10000    
2017/4/12 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2017/4/12 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2017/4/12 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京兴科诚环保科技有限公司(原北京市大兴区榆垡镇水务站) 大兴区 污水处理厂 总排口 2017/4/12 pH(无量纲) 7.48 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2017/4/12 化学需氧量(mg/L) 25 60    
2017/4/12 氨氮(mg/L) 1.07 8(15)    
2017/4/12 色度(稀释倍数) 4 30    
2017/4/12 生化需氧量(mg/L) 5.9 20    
2017/4/12 悬浮物(mg/L) <5 20    
2017/4/12 石油类(mg/L) <0.04 3    
2017/4/12 动植物油(mg/L) 0.08 3    
2017/4/12 总磷(mg/L) 0.82 1    
2017/4/12 总氮(mg/L) 18.6 20    
2017/4/12 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2017/4/12 总铬(mg/L) 0.008 0.1    
2017/4/12 六价铬(mg/L) 0.005 0.05    
2017/4/12 总砷(mg/L) <0.0003 0.1    
2017/4/12 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2017/4/12 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2017/4/12 粪大肠菌群(MPN/L) 9200 10000    
2017/4/12 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2017/4/12 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2017/4/12 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
重庆康达环保股份有限公司北京采育污水处理厂 大兴区 污水处理厂 总排口 2017/4/12 pH(无量纲) 7.34 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2017/4/12 化学需氧量(mg/L) 18 60    
2017/4/12 氨氮(mg/L) 0.296 8(15)    
2017/4/12 色度(稀释倍数) 2 30    
2017/4/12 生化需氧量(mg/L) 5.6 20    
2017/4/12 悬浮物(mg/L) <5 20    
2017/4/12 石油类(mg/L) <0.04 3    
2017/4/12 动植物油(mg/L) <0.04 3    
2017/4/12 总磷(mg/L) 0.4 1    
2017/4/12 总氮(mg/L) 1.36 20    
2017/4/12 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2017/4/12 总铬(mg/L) 0.012 0.1    
2017/4/12 六价铬(mg/L) <0.004 0.05    
2017/4/12 总砷(mg/L) 0.0004 0.1    
2017/4/12 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2017/4/12 总汞(mg/L) <0.00005 0.001    
2017/4/12 粪大肠菌群(MPN/L) 9200 10000    
2017/4/12 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2017/4/12 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2017/4/12 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
注:①12月1日-3月31日执行括号内的排放限值          

相关附件:
相关新闻:
无标题文档
北京市大兴区环保局
电话:(010)69243360  E-mail: hbjbgs@bjdx.gov.cn
北京市大兴区环保局 版权所有
京ICP备15023992号   京公网安11011502002489