无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 重点污染源监督性监测结果信息
2016年第四季度国控企业主要污染物监督性监测结果
来源:区环保局网站 日期:2016-12-26
国控企业监督性监测结果公开数据表
(2016年第4季度)
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京兴水水务有限责任公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/11/2 pH(无量纲) 7.54 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/11/2 化学需氧量(mg/L) 18 30    
2016/11/2 氨氮(mg/L) 0.842 1.5(2.5)    
2016/11/2 色度(稀释倍数) 2 15    
2016/11/2 生化需氧量(mg/L) 5.3 6    
2016/11/2 悬浮物(mg/L) <5 5    
2016/11/2 石油类(mg/L) <0.04 0.5    
2016/11/2 动植物油(mg/L) <0.04 0.5    
2016/11/2 总磷(mg/L) 0.26 0.3    
2016/11/2 总氮(mg/L) 6.82 15    
2016/11/2 总镉(mg/L) <0.0008 0.005    
2016/11/2 总铬(mg/L) 0.015 0.1    
2016/11/2 六价铬(mg/L) 0.004 0.05    
2016/11/2 总砷(mg/L) 0.00175 0.05    
2016/11/2 总铅(mg/L) <0.02 0.05    
2016/11/2 总汞(mg/L) 0.00012 0.001    
2016/11/2 粪大肠菌群(MPN/L) 330 1000    
2016/11/2 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.05 0.3    
2016/11/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/11/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
光大水务(北京)有限公司(原名:北京金迪水务有限公司) 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/11/2 pH(无量纲) 7.31 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/11/2 化学需氧量(mg/L) 20 60    
2016/11/2 氨氮(mg/L) 3.22 8(15)    
2016/11/2 色度(稀释倍数) 2 30    
2016/11/2 生化需氧量(mg/L) 5.5 20    
2016/11/2 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/11/2 石油类(mg/L) <0.04 3    
2016/11/2 动植物油(mg/L) 0.14 3    
2016/11/2 总磷(mg/L) 0.96 1    
2016/11/2 总氮(mg/L) 14.2 20    
2016/11/2 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/11/2 总铬(mg/L) 0.012 0.1    
2016/11/2 六价铬(mg/L) 0.005 0.05    
2016/11/2 总砷(mg/L) 0.0017 0.1    
2016/11/2 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/11/2 总汞(mg/L) 0.00011 0.001    
2016/11/2 粪大肠菌群(MPN/L) 9200 10000    
2016/11/2 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.05 1    
2016/11/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/11/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京绿园春污水处理有限公司 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/11/2 pH(无量纲) 7.33 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/11/2 化学需氧量(mg/L) 19 60    
2016/11/2 氨氮(mg/L) 0.515 8(15)    
2016/11/2 色度(稀释倍数) 4 30    
2016/11/2 生化需氧量(mg/L) 5.5 20    
2016/11/2 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/11/2 石油类(mg/L) <0.04 3    
2016/11/2 动植物油(mg/L) <0.04 3    
2016/11/2 总磷(mg/L) 0.91 1    
2016/11/2 总氮(mg/L) 18.5 20    
2016/11/2 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/11/2 总铬(mg/L) 0.007 0.1    
2016/11/2 六价铬(mg/L) <0.004 0.05    
2016/11/2 总砷(mg/L) 0.00191 0.1    
2016/11/2 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/11/2 总汞(mg/L) 0.00019 0.001    
2016/11/2 粪大肠菌群(MPN/L) 5400 10000    
2016/11/2 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2016/11/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/11/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
北京兴科诚环保科技有限公司(原北京市大兴区榆垡镇水务站) 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/11/2 pH(无量纲) 8.26 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/11/2 化学需氧量(mg/L) 22 60    
2016/11/2 氨氮(mg/L) 1.09 8(15)    
2016/11/2 色度(稀释倍数) 4 30    
2016/11/2 生化需氧量(mg/L) 5.6 20    
2016/11/2 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/11/2 石油类(mg/L) <0.04 3    
2016/11/2 动植物油(mg/L) 0.05 3    
2016/11/2 总磷(mg/L) 0.84 1    
2016/11/2 总氮(mg/L) 18.2 20    
2016/11/2 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/11/2 总铬(mg/L) 0.01 0.1    
2016/11/2 六价铬(mg/L) 0.004 0.05    
2016/11/2 总砷(mg/L) 0.00132 0.1    
2016/11/2 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/11/2 总汞(mg/L) 0.00015 0.001    
2016/11/2 粪大肠菌群(MPN/L) 5400 10000    
2016/11/2 阴离子表面活性剂(mg/L) <0.05 1    
2016/11/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/11/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
企业名称 所属区县 污染源类型 监测点位 监测时间 监测项目及排放浓度 污染物排放标准限值 是否达标 超标倍数 评价标准 备注
重庆康达环保股份有限公司北京采育污水处理厂 大兴区 污水处理厂 总排口 2016/11/2 pH(无量纲) 7.74 6-9   城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11/890-2012)  
2016/11/2 化学需氧量(mg/L) 30 60    
2016/11/2 氨氮(mg/L) 0.678 8(15)    
2016/11/2 色度(稀释倍数) 2 30    
2016/11/2 生化需氧量(mg/L) 5.9 20    
2016/11/2 悬浮物(mg/L) <5 20    
2016/11/2 石油类(mg/L) <0.04 3    
2016/11/2 动植物油(mg/L) 0.21 3    
2016/11/2 总磷(mg/L) 0.81 1    
2016/11/2 总氮(mg/L) 12.6 20    
2016/11/2 总镉(mg/L) <0.0008 0.01    
2016/11/2 总铬(mg/L) 0.01 0.1    
2016/11/2 六价铬(mg/L) <0.004 0.05    
2016/11/2 总砷(mg/L) 0.00516 0.1    
2016/11/2 总铅(mg/L) <0.02 0.1    
2016/11/2 总汞(mg/L) 0.00066 0.001    
2016/11/2 粪大肠菌群(MPN/L) 9200 10000    
2016/11/2 阴离子表面活性剂(mg/L) 0.05 1    
2016/11/1 甲基汞(ng/L) <10 不得检出    
2016/11/1 乙基汞(ng/L) <20 不得检出    
注:①12月1日-3月31日执行括号内的排放限值          

相关附件:
相关新闻:
无标题文档
北京市大兴区环保局
电话:(010)69243360  E-mail: hbjbgs@bjdx.gov.cn
北京市大兴区环保局 版权所有
京ICP备15023992号   京公网安11011502002489