无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 排污费征收信息
2017年2季度排污费缴费明细
来源:区环保局网站 日期:2017-07-10
2017年 04月 至 06月 北京市大兴区 开单月份 开单收费数据明细
序号 征收机关 企业名称 通知单编号 月份(生产月) 开单时间 开单金额(元) 入库金额(元)(开单金额下的入库金额) 欠缴金额(元) 减免金额(元) 滞纳金(元)
1 北京市大兴区环境保护局 北京市监狱管理局民警教育训练中心 1101150002015001812 201501,201502,201503 2017/4/5 834.33 0 834.33 0 0
2 北京市大兴区环境保护局 北京市监狱管理局民警教育训练中心 1101150002015001813 201510,201511,201512 2017/4/5 533.65 0 533.65 0 0
3 北京市大兴区环境保护局 中国石化销售有限公司北京黄村石油库 1101150002015001814 201501,201502,201503 2017/4/5 2691.78 0 2691.78 0 0
4 北京市大兴区环境保护局 中国石化销售有限公司北京黄村石油库 1101150002015001815 201510,201511,201512 2017/4/5 10161.18 0 10161.18 0 0
5 北京市大兴区环境保护局 北京天金石油销售有限公司 1101150002015001816 201510,201511,201512 2017/4/5 2058 0 2058 0 0
6 北京市大兴区环境保护局 北京金保联印刷有限公司 1101150002015001817 201510,201511,201512 2017/4/6 4706.8 0 4706.8 0 0
7 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002015001818 201501,201502,201503 2017/4/17 6479.76 0 6479.76 0 0
8 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002015001819 201504,201505,201506 2017/4/17 6479.76 0 6479.76 0 0
9 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002015001820 201507,201508,201509 2017/4/17 6479.76 0 6479.76 0 0
10 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002015001821 201510,201511,201512 2017/4/17 6479.76 0 6479.76 0 0
11 北京市大兴区环境保护局 北京银海热力服务有限公司 1101150002015001822 201501,201502,201503 2017/4/17 12672 0 12672 0 0
12 北京市大兴区环境保护局 北京银海热力服务有限公司 1101150002015001823 201510,201511,201512 2017/4/17 9600 0 9600 0 0
13 北京市大兴区环境保护局 北京热能鸿业投资管理有限公司 1101150002015001824 201510,201511,201512 2017/4/20 9687.51 0 9687.51 0 0
14 北京市大兴区环境保护局 北京华海兴盛热力科技发展有限公司 1101150002015001825 201501,201502,201503 2017/4/21 3477.56 0 3477.56 0 0
15 北京市大兴区环境保护局 北京华海兴盛热力科技发展有限公司 1101150002015001826 201510,201511,201512 2017/4/21 2777.44 0 2777.44 0 0
16 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002015001827 201501,201502,201503 2017/5/23 637.29 0 637.29 0 0
17 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002015001828 201504,201505,201506 2017/5/23 54.36 0 54.36 0 0
18 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002015001829 201507,201508,201509 2017/5/23 54.36 0 54.36 0 0
19 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002015001830 201510,201511,201512 2017/5/23 442.98 0 442.98 0 0
20 北京市大兴区环境保护局 北京荣荣发木材销售部 1101150002015001831 201501,201502,201503 2017/6/8 1820.76 0 1820.76 0 0
21 北京市大兴区环境保护局 北京荣荣发木材销售部 1101150002015001832 201504,201505,201506 2017/6/8 1820.76 0 1820.76 0 0
22 北京市大兴区环境保护局 北京荣荣发木材销售部 1101150002015001833 201507,201508,201509 2017/6/8 1820.76 0 1820.76 0 0
23 北京市大兴区环境保护局 北京荣荣发木材销售部 1101150002015001834 201510,201511,201512 2017/6/8 2124.23 0 2124.23 0 0
24 北京市大兴区环境保护局 北京厨大妈食品集团有限公司 1101150002015001835 201501,201502,201503 2017/6/8 2370.85 0 2370.85 0 0
25 北京市大兴区环境保护局 北京厨大妈食品集团有限公司 1101150002015001836 201510,201511,201512 2017/6/8 1422.51 0 1422.51 0 0
26 北京市大兴区环境保护局 北京嘉恒同心供热服务有限公司 1101150002015001837 201501,201502,201503 2017/6/13 13824 0 13824 0 0
27 北京市大兴区环境保护局 北京嘉恒同心供热服务有限公司 1101150002015001838 201510,201511,201512 2017/6/13 14400 0 14400 0 0
28 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区第七幼儿园 1101150002015001839 201501,201502,201503 2017/6/13 480 0 480 0 0
29 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区第七幼儿园 1101150002015001840 201510,201511,201512 2017/6/13 288 0 288 0 0
30 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002015001841 201501,201502,201503 2017/6/13 1440.09 0 1440.09 0 0
31 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002015001842 201504,201505,201506 2017/6/13 1428.27 0 1428.27 0 0
32 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002015001843 201507,201508,201509 2017/6/13 1440 0 1440 0 0
33 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002015001844 201510,201511,201512 2017/6/13 3802.47 0 3802.47 0 0
34 北京市大兴区环境保护局 北京全兴磁卡特殊印刷有限公司 1101150002015001845 201510,201511,201512 2017/6/26 252.56 0 252.56 0 0
35 北京市大兴区环境保护局 北京大学印刷厂 1101150002015001846 201510,201511,201512 2017/6/26 20664 0 20664 0 0
36 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002015001847 201501,201502,201503 2017/6/26 46135.61 0 46135.61 0 0
37 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002015001848 201504,201505,201506 2017/6/26 44481.01 0 44481.01 0 0
38 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002015001849 201507,201508,201509 2017/6/26 2406.07 0 2406.07 0 0
39 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002015001850 201510,201511,201512 2017/6/26 48282.78 0 48282.78 0 0
40 北京市大兴区环境保护局 北京兴利汇源商贸有限责任公司 1101150002015001851 201510,201511,201512 2017/6/29 30030 0 30030 0 0
41 北京市大兴区环境保护局 北京市监狱管理局民警教育训练中心 1101150002016001816 201601,201602,201603 2017/4/5 942.59 0 942.59 0 0
42 北京市大兴区环境保护局 北京市监狱管理局民警教育训练中心 1101150002016001817 201610,201611,201612 2017/4/5 663.57 0 663.57 0 0
43 北京市大兴区环境保护局 中国石化销售有限公司北京黄村石油库 1101150002016001818 201601,201602,201603 2017/4/5 8673.36 0 8673.36 0 0
44 北京市大兴区环境保护局 中国石化销售有限公司北京黄村石油库 1101150002016001819 201604,201605,201606 2017/4/5 9714.27 0 9714.27 0 0
45 北京市大兴区环境保护局 中国石化销售有限公司北京黄村石油库 1101150002016001820 201607,201608,201609 2017/4/5 9923.14 0 9923.14 0 0
46 北京市大兴区环境保护局 中国石化销售有限公司北京黄村石油库 1101150002016001821 201610,201611,201612 2017/4/5 8759.71 0 8759.71 0 0
47 北京市大兴区环境保护局 北京天金石油销售有限公司 1101150002016001822 201601,201602,201603 2017/4/5 2226 0 2226 0 0
48 北京市大兴区环境保护局 北京天金石油销售有限公司 1101150002016001823 201604,201605,201606 2017/4/5 1974.4 0 1974.4 0 0
49 北京市大兴区环境保护局 北京天金石油销售有限公司 1101150002016001824 201607,201608,201609 2017/4/5 2534 0 2534 0 0
50 北京市大兴区环境保护局 北京天金石油销售有限公司 1101150002016001825 201610,201611,201612 2017/4/5 2195.2 0 2195.2 0 0
51 北京市大兴区环境保护局 北京石油化工学院 1101150002016001826 201601,201602,201603 2017/4/6 1486.18 0 1486.18 0 0
52 北京市大兴区环境保护局 北京石油化工学院 1101150002016001827 201604,201605,201606 2017/4/6 1860.37 0 1860.37 0 0
53 北京市大兴区环境保护局 北京石油化工学院 1101150002016001828 201607,201608,201609 2017/4/6 807 0 807 0 0
54 北京市大兴区环境保护局 北京石油化工学院 1101150002016001829 201610,201611,201612 2017/4/6 1798.61 0 1798.61 0 0
55 北京市大兴区环境保护局 北京百麦食品加工有限公司 1101150002016001830 201610,201611,201612 2017/4/6 907.43 0 907.43 0 0
56 北京市大兴区环境保护局 北京兰天大诚新型建材有限责任公司 1101150002016001831 201601,201602,201603 2017/4/6 5455.13 0 5455.13 0 0
57 北京市大兴区环境保护局 北京兰天大诚新型建材有限责任公司 1101150002016001832 201607,201608,201609 2017/4/6 5181.85 0 5181.85 0 0
58 北京市大兴区环境保护局 北京金保联印刷有限公司 1101150002016001833 201601,201602,201603 2017/4/6 3558.8 0 3558.8 0 0
59 北京市大兴区环境保护局 北京金保联印刷有限公司 1101150002016001834 201604,201605,201606 2017/4/6 4592 0 4592 0 0
60 北京市大兴区环境保护局 北京金保联印刷有限公司 1101150002016001835 201607,201608,201609 2017/4/6 4936.4 0 4936.4 0 0
61 北京市大兴区环境保护局 北京金保联印刷有限公司 1101150002016001836 201610,201611,201612 2017/4/6 4477.2 0 4477.2 0 0
62 北京市大兴区环境保护局 北京宝旺印务有限公司 1101150002016001837 201610,201611,201612 2017/4/6 1179.57 0 1179.57 0 0
63 北京市大兴区环境保护局 北京市沐林教育矫治所 1101150002016001838 201610,201611,201612 2017/4/6 47366.58 0 47366.58 0 0
64 北京市大兴区环境保护局 北京邮鸿油墨有限公司 1101150002016001840 201607,201608,201609 2017/4/7 8148.5 0 8148.5 0 0
65 北京市大兴区环境保护局 北京邮鸿油墨有限公司 1101150002016001841 201610,201611,201612 2017/4/7 7499.07 0 7499.07 0 0
66 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002016001842 201601,201602,201603 2017/4/17 8366.91 0 8366.91 0 0
67 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002016001843 201604,201605,201606 2017/4/17 8366.91 0 8366.91 0 0
68 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002016001844 201607,201608,201609 2017/4/17 8366.91 0 8366.91 0 0
69 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002016001845 201610,201611,201612 2017/4/17 8366.91 0 8366.91 0 0
70 北京市大兴区环境保护局 北京日光旭升精细化工技术研究所 1101150002016001846 201607,201608,201609 2017/4/17 1094.73 0 1094.73 0 0
71 北京市大兴区环境保护局 北京日光旭升精细化工技术研究所 1101150002016001847 201610,201611,201612 2017/4/17 1123.98 0 1123.98 0 0
72 北京市大兴区环境保护局 北京银海热力服务有限公司 1101150002016001848 201601,201602,201603 2017/4/17 13824 0 13824 0 0
73 北京市大兴区环境保护局 北京银海热力服务有限公司 1101150002016001849 201610,201611,201612 2017/4/17 8640 0 8640 0 0
74 北京市大兴区环境保护局 中关村高端医疗器械产业园(一期)项目 1101150002016001850 201612 2017/4/19 21804 21804 0 0 0
75 北京市大兴区环境保护局 北京盼宝宝木业有限公司 1101150002016001851 201601,201602,201603 2017/4/20 16524 0 16524 0 0
76 北京市大兴区环境保护局 北京盼宝宝木业有限公司 1101150002016001852 201604,201605,201606 2017/4/20 16488 0 16488 0 0
77 北京市大兴区环境保护局 北京盼宝宝木业有限公司 1101150002016001853 201607,201608,201609 2017/4/20 16488 0 16488 0 0
78 北京市大兴区环境保护局 北京市兴凤印刷厂 1101150002016001854 201607,201608,201609 2017/4/20 2296 0 2296 0 0
79 北京市大兴区环境保护局 北京热能鸿业投资管理有限公司 1101150002016001856 201601,201602,201603 2017/4/20 9231.6 0 9231.6 0 0
80 北京市大兴区环境保护局 北京热能鸿业投资管理有限公司 1101150002016001857 201610,201611,201612 2017/4/20 5936.19 0 5936.19 0 0
81 北京市大兴区环境保护局 北京建工新型建材科技股份有限公司 1101150002016001858 201610,201611,201612 2017/4/20 3718.27 0 3718.27 0 0
82 北京市大兴区环境保护局 北京腾达合利能源科技发展有限公司 1101150002016001859 201610,201611,201612 2017/4/21 2779.21 0 2779.21 0 0
83 北京市大兴区环境保护局 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所 1101150002016001860 201610,201611,201612 2017/4/21 94.83 0 94.83 0 0
84 北京市大兴区环境保护局 北京华海兴盛热力科技发展有限公司 1101150002016001861 201601,201602,201603 2017/4/21 3425.28 0 3425.28 0 0
85 北京市大兴区环境保护局 北京华海兴盛热力科技发展有限公司 1101150002016001862 201610,201611,201612 2017/4/21 2777.84 0 2777.84 0 0
86 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(2#办公楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C02-2#汽车库) 1101150002016001863 201610 2017/4/24 6035.96 6035.96 0 0 0
87 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(4#办公楼、商业楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C01#汽车库) 1101150002016001864 201612 2017/4/24 10634.78 10634.78 0 0 0
88 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(5#办公楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C04#汽车库) 1101150002016001865 201612 2017/4/24 11666.75 11666.75 0 0 0
89 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(6#办公楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C03#汽车库、7#设备用房) 1101150002016001866 201612 2017/4/24 10634.78 0 10634.78 0 0
90 北京市大兴区环境保护局 一号厂房等9项(标准厂房建设项目) 1101150002016001867 201612 2017/4/24 11872.99 0 11872.99 0 0
91 北京市大兴区环境保护局 北京地铁8号线三期南延17合同段 1101150002016001869 201610,201611,201612 2017/4/26 57330 0 57330 0 0
92 北京市大兴区环境保护局 商业等3项(北京市大兴区三合庄改造区A组团0202-0907地块商业用地项目) 1101150002016001870 201612 2017/4/26 3862.08 0 3862.08 0 0
93 北京市大兴区环境保护局 0801-0704地块商业办公楼(大兴区西红门组团0801街区南部地区商品房及0802街区配套项目) 1101150002016001872 201612 2017/4/26 2801.22 0 2801.22 0 0
94 北京市大兴区环境保护局 201号生产厂房等3项(华润医药北京产业园建设项目) 1101150002016001873 201610 2017/4/26 12654.72 0 12654.72 0 0
95 北京市大兴区环境保护局 1#楼(光绿能生物科技中心)等6项(北京光绿能生物科技产业示范园项目) 1101150002016001874 201609 2017/4/26 8108.1 0 8108.1 0 0
96 北京市大兴区环境保护局 1#楼(光绿能生物科技中心)等6项(北京光绿能生物科技产业示范园项目) 1101150002016001875 201610,201611,201612 2017/4/26 31590 0 31590 0 0
97 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002016001876 201601,201602,201603 2017/5/23 637.29 0 637.29 0 0
98 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002016001877 201604,201605,201606 2017/5/23 54.36 0 54.36 0 0
99 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002016001878 201607,201608,201609 2017/5/23 54.36 0 54.36 0 0
100 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区泰福春老年公寓 1101150002016001879 201610,201611,201612 2017/5/23 442.98 0 442.98 0 0
101 北京市大兴区环境保护局 北京长亦兴供暖中心 1101150002016001880 201610,201611,201612 2017/5/31 5682.18 0 5682.18 0 0
102 北京市大兴区环境保护局 北京厨大妈食品集团有限公司 1101150002016001881 201601,201602,201603 2017/6/8 2370.85 0 2370.85 0 0
103 北京市大兴区环境保护局 北京环春宇投资管理有限公司 1101150002016001882 201610,201611,201612 2017/6/8 109.85 0 109.85 0 0
104 北京市大兴区环境保护局 北京玺晋恒环保设备有限公司大兴分公司 1101150002016001883 201610,201611,201612 2017/6/8 1101.89 0 1101.89 0 0
105 北京市大兴区环境保护局 北京路盛沥青混凝土有限公司 1101150002016001884 201610,201611,201612 2017/6/9 9571.2 0 9571.2 0 0
106 北京市大兴区环境保护局 北京嘉恒同心供热服务有限公司 1101150002016001885 201601,201602,201603 2017/6/13 16128 0 16128 0 0
107 北京市大兴区环境保护局 北京嘉恒同心供热服务有限公司 1101150002016001886 201610,201611,201612 2017/6/13 15744 0 15744 0 0
108 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区第七幼儿园 1101150002016001887 201601,201602,201603 2017/6/13 480 0 480 0 0
109 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区第七幼儿园 1101150002016001888 201610,201611,201612 2017/6/13 288 0 288 0 0
110 北京市大兴区环境保护局 林斯特龙纺织品服务(苏州)有限公司北京洗涤分公司 1101150002016001889 201604,201605,201606 2017/6/13 140.66 0 140.66 0 0
111 北京市大兴区环境保护局 林斯特龙纺织品服务(苏州)有限公司北京洗涤分公司 1101150002016001890 201607,201608,201609 2017/6/13 135.91 0 135.91 0 0
112 北京市大兴区环境保护局 林斯特龙纺织品服务(苏州)有限公司北京洗涤分公司 1101150002016001891 201610,201611,201612 2017/6/13 160.98 0 160.98 0 0
113 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002016001892 201601,201602,201603 2017/6/13 3724.42 0 3724.42 0 0
114 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002016001893 201604,201605,201606 2017/6/13 3874.3 0 3874.3 0 0
115 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002016001894 201607,201608,201609 2017/6/13 4035.53 0 4035.53 0 0
116 北京市大兴区环境保护局 北京天道木业有限公司 1101150002016001895 201610,201611,201612 2017/6/13 3568 0 3568 0 0
117 北京市大兴区环境保护局 北京深泰印刷有限公司 1101150002016001896 201610,201611,201612 2017/6/13 172.2 0 172.2 0 0
118 北京市大兴区环境保护局 北京嘉业印刷厂 1101150002016001898 201610,201611,201612 2017/6/14 2713.2 0 2713.2 0 0
119 北京市大兴区环境保护局 北京联合创新国际商业咨询有限公司 1101150002016001899 201610,201611,201612 2017/6/15 1075.58 0 1075.58 0 0
120 北京市大兴区环境保护局 北京全兴磁卡特殊印刷有限公司 1101150002016001900 201601,201602,201603 2017/6/26 229.6 0 229.6 0 0
121 北京市大兴区环境保护局 北京全兴磁卡特殊印刷有限公司 1101150002016001901 201604,201605,201606 2017/6/26 252.56 0 252.56 0 0
122 北京市大兴区环境保护局 北京全兴磁卡特殊印刷有限公司 1101150002016001902 201607,201608,201609 2017/6/26 252.56 0 252.56 0 0
123 北京市大兴区环境保护局 北京全兴磁卡特殊印刷有限公司 1101150002016001903 201610,201611,201612 2017/6/26 275.52 0 275.52 0 0
124 北京市大兴区环境保护局 北京和润乳制品厂 1101150002016001904 201604,201605,201606 2017/6/26 1053.23 0 1053.23 0 0
125 北京市大兴区环境保护局 北京和润乳制品厂 1101150002016001905 201607,201608,201609 2017/6/26 1064.35 0 1064.35 0 0
126 北京市大兴区环境保护局 北京和润乳制品厂 1101150002016001906 201610,201611,201612 2017/6/26 1124.71 0 1124.71 0 0
127 北京市大兴区环境保护局 北京大学印刷厂 1101150002016001907 201601,201602,201603 2017/6/26 20664 0 20664 0 0
128 北京市大兴区环境保护局 北京大学印刷厂 1101150002016001908 201604,201605,201606 2017/6/26 20664 0 20664 0 0
129 北京市大兴区环境保护局 北京大学印刷厂 1101150002016001909 201607,201608,201609 2017/6/26 20664 0 20664 0 0
130 北京市大兴区环境保护局 北京大学印刷厂 1101150002016001910 201610,201611,201612 2017/6/26 20664 0 20664 0 0
131 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002016001911 201601,201602,201603 2017/6/26 58108.58 0 58108.58 0 0
132 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002016001912 201604,201605,201606 2017/6/26 8994.55 0 8994.55 0 0
133 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002016001913 201607,201608,201609 2017/6/26 18830.79 0 18830.79 0 0
134 北京市大兴区环境保护局 北京金星鸭业有限公司金星分公司 1101150002016001914 201610,201611,201612 2017/6/26 16468.64 0 16468.64 0 0
135 北京市大兴区环境保护局 北京兴利汇源商贸有限责任公司 1101150002016001915 201601,201602,201603 2017/6/29 30030 0 30030 0 0
136 北京市大兴区环境保护局 北京兴利汇源商贸有限责任公司 1101150002016001916 201604,201605,201606 2017/6/29 30030 0 30030 0 0
137 北京市大兴区环境保护局 北京兴利汇源商贸有限责任公司 1101150002016001917 201607,201608,201609 2017/6/29 30030 0 30030 0 0
138 北京市大兴区环境保护局 北京市北冰洋食品公司 1101150002016001918 201604,201605,201606 2017/6/29 3078.04 0 3078.04 0 0
139 北京市大兴区环境保护局 北京市北冰洋食品公司 1101150002016001919 201607,201608,201609 2017/6/29 3174.96 0 3174.96 0 0
140 北京市大兴区环境保护局 北京市北冰洋食品公司 1101150002016001920 201610,201611,201612 2017/6/29 1849.05 0 1849.05 0 0
141 北京市大兴区环境保护局 北京市监狱管理局民警教育训练中心 1101150002017000109 201701,201702,201703 2017/4/5 1141.31 0 1141.31 0 0
142 北京市大兴区环境保护局 北京邮鸿油墨有限公司 1101150002017000110 201701,201702,201703 2017/4/5 6194.87 0 6194.87 0 0
143 北京市大兴区环境保护局 北京石油化工学院 1101150002017000111 201701,201702,201703 2017/4/6 1749.22 0 1749.22 0 0
144 北京市大兴区环境保护局 北京金保联印刷有限公司 1101150002017000112 201701,201702,201703 2017/4/6 3444 0 3444 0 0
145 北京市大兴区环境保护局 北京热土供暖有限公司 1101150002017000113 201701,201702,201703 2017/4/6 4926.53 0 4926.53 0 0
146 北京市大兴区环境保护局 北京金凤成祥食品有限责任公司食品厂 1101150002017000114 201701,201702,201703 2017/4/17 8366.91 0 8366.91 0 0
147 北京市大兴区环境保护局 北京日光旭升精细化工技术研究所 1101150002017000115 201701,201702,201703 2017/4/17 1090.94 0 1090.94 0 0
148 北京市大兴区环境保护局 2-1#住宅及配套公建楼等50项(亦庄新城X1-3地块居住及配套用地项目) 1101150002017000116 201703 2017/4/19 23014.8 0 23014.8 0 0
149 北京市大兴区环境保护局 北京同仁堂科技发展股份有限公司大兴生产基地建设项目 1101150002017000117 201703 2017/4/19 12592.32 0 12592.32 0 0
150 北京市大兴区环境保护局 生产车间及办公楼(精确靶位透药治疗研发、生产项目) 1101150002017000118 201703 2017/4/19 1684.8 1684.8 0 0 0
151 北京市大兴区环境保护局 厂房一及厂房二等2项(创新药产业化研发及生产基地项目) 1101150002017000119 201703 2017/4/19 15050.95 0 15050.95 0 0
152 北京市大兴区环境保护局 中试研发楼等4项(河南依生药业有限公司北京大兴生产基地项目) 1101150002017000120 201703 2017/4/19 28406.09 0 28406.09 0 0
153 北京市大兴区环境保护局 北京百事可乐饮料有限公司 1101150002017000121 201701 2017/4/20 3742.17 0 3742.17 0 0
154 北京市大兴区环境保护局 北京百事可乐饮料有限公司 1101150002017000122 201702 2017/4/20 2213.03 0 2213.03 0 0
155 北京市大兴区环境保护局 北京百事可乐饮料有限公司 1101150002017000123 201703 2017/4/20 1831.17 0 1831.17 0 0
156 北京市大兴区环境保护局 北京睿和名扬印刷有限公司 1101150002017000124 201701,201702,201703 2017/4/20 1148 0 1148 0 0
157 北京市大兴区环境保护局 北京兴德顺物业管理有限公司 1101150002017000125 201701,201702,201703 2017/4/20 493.98 0 493.98 0 0
158 北京市大兴区环境保护局 北京热能鸿业投资管理有限公司 1101150002017000126 201701,201702,201703 2017/4/20 9910.47 0 9910.47 0 0
159 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002017000127 201701,201702,201703 2017/4/20 665.41 0 665.41 0 0
160 北京市大兴区环境保护局 北京建工新型建材科技股份有限公司 1101150002017000128 201701,201702,201703 2017/4/20 788.27 0 788.27 0 0
161 北京市大兴区环境保护局 北京中建物业管理有限公司波普分公司 1101150002017000129 201701,201702,201703 2017/4/21 4674.9 0 4674.9 0 0
162 北京市大兴区环境保护局 北京腾达合利能源科技发展有限公司 1101150002017000130 201701,201702,201703 2017/4/21 641.05 0 641.05 0 0
163 北京市大兴区环境保护局 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所 1101150002017000131 201701,201702,201703 2017/4/21 751.51 0 751.51 0 0
164 北京市大兴区环境保护局 北京华海兴盛热力科技发展有限公司 1101150002017000132 201701,201702,201703 2017/4/21 2313.33 0 2313.33 0 0
165 北京市大兴区环境保护局 北京市沐林教育矫治所 1101150002017000133 201701,201702,201703 2017/4/21 121474.2 0 121474.2 0 0
166 北京市大兴区环境保护局 后勤楼及实验室等8项(北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产基地建设项目) 1101150002017000134 201703 2017/4/24 53605.61 0 53605.61 0 0
167 北京市大兴区环境保护局 1#生产车间等18项(北京星光影视设备科技股份有限公司生产科研基地) 1101150002017000135 201701,201702,201703 2017/4/24 53328.72 0 53328.72 0 0
168 北京市大兴区环境保护局 1#齿骨生成车间等3项(北京瀚仁堂生物医用材料生产基地建设项目) 1101150002017000136 201703 2017/4/24 5207.57 0 5207.57 0 0
169 北京市大兴区环境保护局 写字楼(大兴区西红门商业综合区四期项目) 1101150002017000137 201703 2017/4/24 3505.63 0 3505.63 0 0
170 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3A、3B写字楼) 1101150002017000138 201703 2017/4/24 12124 0 12124 0 0
171 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3C、3U写字楼、3H酒店、3L商业及地下车库、1号地下车库) 1101150002017000139 201703 2017/4/24 16673.81 0 16673.81 0 0
172 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块项目 1101150002017000140 201703 2017/4/24 28710.67 0 28710.67 0 0
173 北京市大兴区环境保护局 一号厂房等9项(标准厂房建设项目) 1101150002017000141 201701,201702,201703 2017/4/24 35618.97 0 35618.97 0 0
174 北京市大兴区环境保护局 1#-A座办公楼等7项(北京市大兴区清城商业中心建设工程项目) 1101150002017000142 201702 2017/4/24 6534.73 0 6534.73 0 0
175 北京市大兴区环境保护局 1#-A座办公楼等7项(北京市大兴区清城商业中心建设工程项目) 1101150002017000143 201703 2017/4/24 6534.73 0 6534.73 0 0
176 北京市大兴区环境保护局 Z01#楼自住商品房等2项 1101150002017000144 201703 2017/4/24 3679.73 0 3679.73 0 0
177 北京市大兴区环境保护局 北京地铁8号线三期(15标段) 1101150002017000145 201703 2017/4/24 22656.13 0 22656.13 0 0
178 北京市大兴区环境保护局 大兴区生物医药基地0505-070、076、066、077地块(配建公共租赁住房)项目2#自住型商品房住宅楼、3#自住型商品房住宅楼、4#自住型商品房住宅楼、C3#商业楼、R53幼儿园 1101150002017000146 201701,201702,201703 2017/4/24 69214.11 0 69214.11 0 0
179 北京市大兴区环境保护局 大兴区生物医药基地0505-070、076、066、077地块(配建公共租赁住房)项目1#自住型商品房住宅楼、G1#电力设施 1101150002017000147 201701,201702,201703 2017/4/24 69214.11 0 69214.11 0 0
180 北京市大兴区环境保护局 大得名归生物医药产业基地建设项目 1101150002017000148 201703 2017/4/24 7488 0 7488 0 0
181 北京市大兴区环境保护局 4#厂房等2项(采育生产基地) 1101150002017000149 201701,201702,201703 2017/4/24 13604.75 0 13604.75 0 0
182 北京市大兴区环境保护局 2#厂房等2项(搬迁筹建生产基地2#厂房、3#厂房) 1101150002017000150 201703 2017/4/26 2120.62 0 2120.62 0 0
183 北京市大兴区环境保护局 北京地铁8号线三期南延17合同段 1101150002017000151 201701 2017/4/26 3510 0 3510 0 0
184 北京市大兴区环境保护局 北京地铁8号线三期南延17合同段 1101150002017000152 201702 2017/4/26 44460 0 44460 0 0
185 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区亦庄X1地块三海子五号路道路及排水管线工程 1101150002017000153 201703 2017/4/26 4387.5 0 4387.5 0 0
