无标题文档
 
显示时间
 
站内搜索:
您所在的位置: 首页» 信息公开» 排污费征收信息
2017年1季度排污费缴费明细
来源:区环保局网站 日期:2017-04-01
2017年 01月 至 03月 北京市大兴区 开单月份 开单收费数据明细
序号 征收机关 企业名称 通知单编号 月份(生产月) 开单时间 开单金额(元) 入库金额(元)(开单金额下的入库金额) 欠缴金额(元) 减免金额(元) 滞纳金(元)
1 北京市大兴区环境保护局 北京碧海云天会馆 1101150002015001766 201501,201502,201503 2017/1/12 2275.97 2275.97 0 0 0
2 北京市大兴区环境保护局 北京碧海云天会馆 1101150002015001767 201510,201511,201512 2017/1/12 1365.58 1365.58 0 0 0
3 北京市大兴区环境保护局 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 1101150002015001768 201501,201502,201503 2017/1/18 2041.27 0 2041.27 0 0
4 北京市大兴区环境保护局 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 1101150002015001769 201507,201508,201509 2017/1/18 4627.75 0 4627.75 0 0
5 北京市大兴区环境保护局 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 1101150002015001770 201510,201511,201512 2017/1/18 3744.6 0 3744.6 0 0
6 北京市大兴区环境保护局 1#文化娱乐楼等9项(大兴区亦庄镇三羊居住区三至五期商业项目) 1101150002015001771 201509 2017/1/18 13205.35 0 13205.35 0 0
7 北京市大兴区环境保护局 1#文化娱乐楼等9项(大兴区亦庄镇三羊居住区三至五期商业项目) 1101150002015001772 201510,201511,201512 2017/1/18 76138.99 0 76138.99 0 0
8 北京市大兴区环境保护局 北京兴润水务有限公司 1101150002015001773 201510,201511,201512 2017/1/18 772.86 0 772.86 0 0
9 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002015001774 201501,201502,201503 2017/3/6 2606.39 0 2606.39 0 0
10 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002015001775 201504,201505,201506 2017/3/6 157.76 0 157.76 0 0
11 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002015001776 201507,201508,201509 2017/3/6 63.52 0 63.52 0 0
12 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002015001777 201510,201511,201512 2017/3/6 367.59 0 367.59 0 0
13 北京市大兴区环境保护局 北京市鑫中久源能源投资管理有限责任公司 1101150002015001778 201501,201502,201503 2017/3/8 21990.92 0 21990.92 0 0
14 北京市大兴区环境保护局 北京市鑫中久源能源投资管理有限责任公司 1101150002015001779 201510,201511,201512 2017/3/8 16760.29 0 16760.29 0 0
15 北京市大兴区环境保护局 北京小学翡翠城分校 1101150002015001780 201501,201502,201503 2017/3/8 288 0 288 0 0
16 北京市大兴区环境保护局 北京小学翡翠城分校 1101150002015001781 201510,201511,201512 2017/3/8 288 0 288 0 0
17 北京市大兴区环境保护局 北京汇林印务有限公司 1101150002015001782 201510,201511,201512 2017/3/8 56778.77 0 56778.77 0 0
18 北京市大兴区环境保护局 北京艺海童心幼儿钢琴培训中心 1101150002015001783 201501,201502,201503 2017/3/9 156.53 0 156.53 0 0
19 北京市大兴区环境保护局 北京艺海童心幼儿钢琴培训中心 1101150002015001784 201510,201511,201512 2017/3/9 93.92 0 93.92 0 0
20 北京市大兴区环境保护局 北京天宇恒业物业管理有限公司 1101150002015001785 201510,201511,201512 2017/3/9 806.4 0 806.4 0 0
21 北京市大兴区环境保护局 北京绿地京城商业管理有限公司 1101150002015001786 201501,201502,201503 2017/3/14 6240 0 6240 0 0
22 北京市大兴区环境保护局 北京绿地京城商业管理有限公司 1101150002015001787 201510,201511,201512 2017/3/14 3744 0 3744 0 0
23 北京市大兴区环境保护局 北京龙源世纪热力科技有限责任公司 1101150002015001788 201501,201502,201503 2017/3/14 3072 0 3072 0 0
24 北京市大兴区环境保护局 北京龙源世纪热力科技有限责任公司 1101150002015001789 201510,201511,201512 2017/3/14 11794.54 0 11794.54 0 0
25 北京市大兴区环境保护局 北京中建物业管理有限公司波普分公司 1101150002015001790 201501,201502,201503 2017/3/16 6316.42 0 6316.42 0 0
26 北京市大兴区环境保护局 北京中建物业管理有限公司波普分公司 1101150002015001791 201510,201511,201512 2017/3/16 4468.26 0 4468.26 0 0
27 北京市大兴区环境保护局 北京元陆鸿远电子技术有限公司 1101150002015001792 201501,201502,201503 2017/3/16 720 0 720 0 0
28 北京市大兴区环境保护局 北京元陆鸿远电子技术有限公司 1101150002015001793 201510,201511,201512 2017/3/16 432 0 432 0 0
29 北京市大兴区环境保护局 华北高速公路股份有限公司 1101150002015001794 201501,201502,201503 2017/3/16 3034.62 0 3034.62 0 0
30 北京市大兴区环境保护局 华北高速公路股份有限公司 1101150002015001795 201510,201511,201512 2017/3/16 1820.77 0 1820.77 0 0
31 北京市大兴区环境保护局 北京兴悦港房地产咨询有限公司 1101150002015001796 201501,201502,201503 2017/3/16 463.56 0 463.56 0 0
32 北京市大兴区环境保护局 北京兴悦港房地产咨询有限公司 1101150002015001797 201510,201511,201512 2017/3/16 463.56 0 463.56 0 0
33 北京市大兴区环境保护局 北京双龙万通科技有限公司 1101150002015001798 201501,201502,201503 2017/3/16 23.04 0 23.04 0 0
34 北京市大兴区环境保护局 北京双龙万通科技有限公司 1101150002015001799 201504,201505,201506 2017/3/16 23.04 0 23.04 0 0
35 北京市大兴区环境保护局 北京双龙万通科技有限公司 1101150002015001800 201507,201508,201509 2017/3/16 23.04 0 23.04 0 0
36 北京市大兴区环境保护局 北京双龙万通科技有限公司 1101150002015001801 201510,201511,201512 2017/3/16 17.28 0 17.28 0 0
37 北京市大兴区环境保护局 北京亨利机电工程有限公司 1101150002015001802 201501,201502,201503 2017/3/17 4020.83 0 4020.83 0 0
38 北京市大兴区环境保护局 北京亨利机电工程有限公司 1101150002015001803 201510,201511,201512 2017/3/17 2427.7 0 2427.7 0 0
39 北京市大兴区环境保护局 北京中建物业管理有限公司港湾分公司 1101150002015001804 201501,201502,201503 2017/3/17 7296 0 7296 0 0
40 北京市大兴区环境保护局 北京中建物业管理有限公司港湾分公司 1101150002015001805 201510,201511,201512 2017/3/17 4224 0 4224 0 0
41 北京市大兴区环境保护局 北京世纪洪雨科技有限公司 1101150002015001806 201507,201508,201509 2017/3/23 1759.88 0 1759.88 0 0
42 北京市大兴区环境保护局 北京世纪洪雨科技有限公司 1101150002015001807 201510,201511,201512 2017/3/23 1820.68 0 1820.68 0 0
43 北京市大兴区环境保护局 国家教育行政学院 1101150002015001808 201501,201502,201503 2017/3/29 3373.05 0 3373.05 0 0
44 北京市大兴区环境保护局 国家教育行政学院 1101150002015001809 201504,201505,201506 2017/3/29 3373.05 0 3373.05 0 0
45 北京市大兴区环境保护局 国家教育行政学院 1101150002015001810 201507,201508,201509 2017/3/29 3373.05 0 3373.05 0 0
46 北京市大兴区环境保护局 国家教育行政学院 1101150002015001811 201510,201511,201512 2017/3/29 3373.05 0 3373.05 0 0
47 北京市大兴区环境保护局 北京鹤来科技有限公司 1101150002016001592 201610,201611,201612 2017/1/3 640.32 0 640.32 0 0
48 北京市大兴区环境保护局 北京福祥昌顺能源科技有限公司 1101150002016001593 201610,201611,201612 2017/1/12 10815.49 10815.49 0 0 0
49 北京市大兴区环境保护局 北京睿和名扬印刷有限公司 1101150002016001594 201610,201611,201612 2017/1/12 2640.4 2640.4 0 0 0
50 北京市大兴区环境保护局 北京碧海云天会馆 1101150002016001595 201601,201602,201603 2017/1/12 2427.7 2427.7 0 0 0
51 北京市大兴区环境保护局 北京碧海云天会馆 1101150002016001596 201610,201611,201612 2017/1/12 518.4 518.4 0 0 0
52 北京市大兴区环境保护局 北京努尼制衣有限公司 1101150002016001597 201610,201611,201612 2017/1/12 376.71 0 376.71 0 0
53 北京市大兴区环境保护局 北京宜家购物中心有限公司 1101150002016001598 201607,201608,201609 2017/1/12 524.7 0 524.7 0 0
54 北京市大兴区环境保护局 北京宜家购物中心有限公司 1101150002016001599 201610,201611,201612 2017/1/12 10670.07 0 10670.07 0 0
55 北京市大兴区环境保护局 北京九州通医药有限公司 1101150002016001600 201604,201605,201606 2017/1/13 247.03 0 247.03 0 0
56 北京市大兴区环境保护局 北京九州通医药有限公司 1101150002016001601 201607,201608,201609 2017/1/13 299.23 0 299.23 0 0
57 北京市大兴区环境保护局 北京市群英印刷有限公司 1101150002016001602 201610,201611,201612 2017/1/13 14924 14924 0 0 0
58 北京市大兴区环境保护局 北京三元食品股份有限公司 1101150002016001603 201610,201611,201612 2017/1/13 3421.97 3421.97 0 0 0
59 北京市大兴区环境保护局 北京天海南郊电镀厂 1101150002016001604 201609 2017/1/17 67.98 0 67.98 0 0
60 北京市大兴区环境保护局 北京天海南郊电镀厂 1101150002016001605 201610 2017/1/17 60.36 0 60.36 0 0
61 北京市大兴区环境保护局 北京天海南郊电镀厂 1101150002016001606 201611 2017/1/17 55.53 0 55.53 0 0
62 北京市大兴区环境保护局 北京天海南郊电镀厂 1101150002016001607 201612 2017/1/17 65.18 0 65.18 0 0
63 北京市大兴区环境保护局 北京新龙顺工贸有限公司 1101150002016001608 201607,201608,201609 2017/1/17 116.67 116.67 0 0 0
64 北京市大兴区环境保护局 北京新龙顺工贸有限公司 1101150002016001609 201610,201611,201612 2017/1/17 64.61 64.61 0 0 0
65 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴采育耐火材料厂 1101150002016001610 201610,201611,201612 2017/1/17 656.97 656.97 0 0 0
66 北京市大兴区环境保护局 北京睿特印刷厂大兴一分厂 1101150002016001611 201610,201611,201612 2017/1/17 275.52 275.52 0 0 0
67 北京市大兴区环境保护局 北京热土供暖有限公司 1101150002016001612 201610,201611,201612 2017/1/17 3225.6 3225.6 0 0 0
68 北京市大兴区环境保护局 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司 1101150002016001613 201607,201608,201609 2017/1/17 406.34 0 406.34 0 0
69 北京市大兴区环境保护局 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司 1101150002016001614 201610,201611,201612 2017/1/17 506.46 0 506.46 0 0
70 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴县东光电镀厂 1101150002016001615 201609 2017/1/17 113.11 113.11 0 0 0
71 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴县东光电镀厂 1101150002016001616 201610 2017/1/17 59.8 59.8 0 0 0
72 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴县东光电镀厂 1101150002016001617 201611 2017/1/17 27.06 27.06 0 0 0
73 北京市大兴区环境保护局 北京朗顿制衣有限公司 1101150002016001618 201610,201611,201612 2017/1/17 184.32 0 184.32 0 0
74 北京市大兴区环境保护局 统一石油化工有限公司 1101150002016001619 201610,201611,201612 2017/1/18 654.76 654.76 0 0 0
75 北京市大兴区环境保护局 北京木森林家具有限公司 1101150002016001620 201610,201611,201612 2017/1/18 182.4 182.4 0 0 0
76 北京市大兴区环境保护局 百事食品(中国)有限公司北京分厂 1101150002016001621 201610,201611,201612 2017/1/18 31710.31 31710.31 0 0 0
77 北京市大兴区环境保护局 北京市建筑工程研究院有限责任公司 1101150002016001622 201610,201611,201612 2017/1/18 44.17 0 44.17 0 0
78 北京市大兴区环境保护局 北京华腾天海环保科技有限公司 1101150002016001623 201610,201611,201612 2017/1/18 26514.58 26514.58 0 0 0
79 北京市大兴区环境保护局 北京清馨洁餐具消毒有限公司 1101150002016001624 201610,201611,201612 2017/1/18 115.2 115.2 0 0 0
80 北京市大兴区环境保护局 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 1101150002016001625 201601,201602,201603 2017/1/18 3607.2 0 3607.2 0 0
81 北京市大兴区环境保护局 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 1101150002016001626 201604,201605,201606 2017/1/18 3607.2 0 3607.2 0 0
82 北京市大兴区环境保护局 北京五洲泡沫塑料有限公司大兴分公司 1101150002016001627 201607,201608,201609 2017/1/18 4214.12 0 4214.12 0 0
83 北京市大兴区环境保护局 北京冰诺姿服饰有限公司 1101150002016001628 201610,201611,201612 2017/1/18 188.16 0 188.16 0 0
84 北京市大兴区环境保护局 北京兴润水务有限公司 1101150002016001629 201601,201602,201603 2017/1/18 1429.71 0 1429.71 0 0
85 北京市大兴区环境保护局 北京兴润水务有限公司 1101150002016001630 201610,201611,201612 2017/1/18 953.14 0 953.14 0 0
86 北京市大兴区环境保护局 北京百事可乐饮料有限公司 1101150002016001631 201610 2017/1/18 2136.8 2136.8 0 0 0
87 北京市大兴区环境保护局 北京百事可乐饮料有限公司 1101150002016001632 201611 2017/1/18 2321.13 2321.13 0 0 0
88 北京市大兴区环境保护局 北京百事可乐饮料有限公司 1101150002016001633 201612 2017/1/18 3782.51 3782.51 0 0 0
89 北京市大兴区环境保护局 2-1#住宅及配套公建楼等50项(亦庄新城X1-3地块居住及配套用地项目) 1101150002016001634 201612 2017/1/18 23014.8 0 23014.8 0 0
90 北京市大兴区环境保护局 后勤楼及实验室等8项(北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产基地建设项目) 1101150002016001636 201612 2017/1/18 53605.61 0 53605.61 0 0
91 北京市大兴区环境保护局 012a-1#商业、酒店及办公楼(大兴区新城核心区I、J组团0101-009、012地块商业金融用地项目) 1101150002016001637 201609 2017/1/18 12157.22 0 12157.22 0 0
92 北京市大兴区环境保护局 012a-1#商业、酒店及办公楼(大兴区新城核心区I、J组团0101-009、012地块商业金融用地项目) 1101150002016001638 201610,201611,201612 2017/1/18 48628.89 0 48628.89 0 0
93 北京市大兴区环境保护局 写字楼(大兴区西红门商业综合区四期项目) 1101150002016001639 201611 2017/1/18 1752.82 0 1752.82 0 0
94 北京市大兴区环境保护局 写字楼(大兴区西红门商业综合区四期项目) 1101150002016001640 201612 2017/1/18 1752.82 0 1752.82 0 0
95 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3A、3B写字楼) 1101150002016001641 201611 2017/1/18 12124 0 12124 0 0
96 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3A、3B写字楼) 1101150002016001642 201612 2017/1/18 12124 0 12124 0 0
97 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3C、3U写字楼、3H酒店、3L商业及地下车库、1号地下车库) 1101150002016001643 201611 2017/1/18 16673.81 0 16673.81 0 0
98 北京市大兴区环境保护局 3A写字楼等7项(北京市大兴区西红门商业综合区三期项目)(3C、3U写字楼、3H酒店、3L商业及地下车库、1号地下车库) 1101150002016001644 201612 2017/1/18 16673.81 0 16673.81 0 0
99 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块项目 1101150002016001645 201611 2017/1/18 57421.34 0 57421.34 0 0
100 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇DX00-0101-0201等地块项目 1101150002016001646 201612 2017/1/18 28710.67 0 28710.67 0 0
101 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(5#办公楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C04#汽车库) 1101150002016001647 201607,201608,201609 2017/1/18 47297.64 0 47297.64 0 0
102 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(5#办公楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C04#汽车库) 1101150002016001648 201610 2017/1/18 15765.88 0 15765.88 0 0
103 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等6项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(5#办公楼)及C01#汽车库等7项(大兴区魏善庄镇北区、西区AA-25、AA-29地块项目)(C04#汽车库) 1101150002016001649 201611 2017/1/18 15765.88 0 15765.88 0 0
104 北京市大兴区环境保护局 1#教学、行政等16项(北京社会管理职业学院回迁项目一期工程)(5#食堂、6#宿舍、7#宿舍、8#看台及锅炉房) 1101150002016001650 201610,201611,201612 2017/1/18 242630.04 0 242630.04 0 0
105 北京市大兴区环境保护局 1#-A座办公楼等7项(北京市大兴区清城商业中心建设工程项目) 1101150002016001651 201612 2017/1/18 6534.73 0 6534.73 0 0
106 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区西红门0302-010-1、0302-009地块项目 1101150002016001652 201612 2017/1/18 25524.57 0 25524.57 0 0
107 北京市大兴区环境保护局 4#厂房等2项(采育生产基地) 1101150002016001653 201612 2017/1/18 5245.84 0 5245.84 0 0
108 北京市大兴区环境保护局 2#厂房等2项(搬迁筹建生产基地2#厂房、3#厂房) 1101150002016001654 201612 2017/1/18 2120.6 0 2120.6 0 0
109 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区亦庄X1地块三海子五号路道路及排水管线工程 1101150002016001655 201612 2017/1/18 4387.5 0 4387.5 0 0
110 北京市大兴区环境保护局 北京市大兴区亦庄X1地块三海子八号路道路及排水管线工程 1101150002016001656 201612 2017/1/18 11173.5 0 11173.5 0 0
111 北京市大兴区环境保护局 办公楼等18项(防伪安全印务工业园项目) 1101150002016001657 201610 2017/1/18 18008.92 0 18008.92 0 0
112 北京市大兴区环境保护局 办公楼等18项(防伪安全印务工业园项目) 1101150002016001658 201611 2017/1/18 14947.4 0 14947.4 0 0
113 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇0101-017、021a、021c地块F3其他类多功能用地项目 1101150002016001659 201607,201608,201609 2017/1/18 89615.31 0 89615.31 0 0
114 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇0101-017、021a、021c地块F3其他类多功能用地项目 1101150002016001660 201610,201611,201612 2017/1/18 78420.87 0 78420.87 0 0
115 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇0101-016a等地块其他类多功能用地项目 1101150002016001661 201607,201608,201609 2017/1/18 54512.04 0 54512.04 0 0
116 北京市大兴区环境保护局 大兴区黄村镇0101-016a等地块其他类多功能用地项目 1101150002016001662 201610,201611,201612 2017/1/18 50172.72 0 50172.72 0 0
117 北京市大兴区环境保护局 A-1栋办公楼等6项(大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目) 1101150002016001663 201611 2017/1/18 15227.45 0 15227.45 0 0
118 北京市大兴区环境保护局 A-1栋办公楼等6项(大兴区新城核心区I组团0101-013地块商业金融用地项目) 1101150002016001664 201612 2017/1/18 15227.45 0 15227.45 0 0
119 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等9项(关于大兴区西红门0302-0101-2地块F3其他类多功能用地项目核准的批复) 1101150002016001665 201611 2017/1/18 25220.47 0 25220.47 0 0
120 北京市大兴区环境保护局 1#办公楼等9项(关于大兴区西红门0302-0101-2地块F3其他类多功能用地项目核准的批复) 1101150002016001666 201612 2017/1/18 25220.47 0 25220.47 0 0
121 北京市大兴区环境保护局 地下商业及车库等5项(大兴区新城北区0302-040地块转让项目) 1101150002016001667 201611 2017/1/18 22798.46 0 22798.46 0 0
122 北京市大兴区环境保护局 地下商业及车库等5项(大兴区新城北区0302-040地块转让项目) 1101150002016001668 201612 2017/1/18 22798.46 0 22798.46 0 0
123 北京市大兴区环境保护局 14#配套实习办公楼等4项(北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院) 1101150002016001669 201612 2017/1/18 2015.55 0 2015.55 0 0
124 北京市大兴区环境保护局 1#文化娱乐楼等9项(大兴区亦庄镇三羊居住区三至五期商业项目) 1101150002016001670 201601,201602,201603 2017/1/18 57104.25 0 57104.25 0 0
125 北京市大兴区环境保护局 1#文化娱乐楼等9项(大兴区亦庄镇三羊居住区三至五期商业项目) 1101150002016001671 201604,201605,201606 2017/1/18 76138.99 0 76138.99 0 0
126 北京市大兴区环境保护局 1#文化娱乐楼等9项(大兴区亦庄镇三羊居住区三至五期商业项目) 1101150002016001672 201607 2017/1/18 19034.75 0 19034.75 0 0
127 北京市大兴区环境保护局 1#工房等17项(京东北京亚洲一号项目) 1101150002016001673 201611 2017/1/18 37352.6 0 37352.6 0 0
128 北京市大兴区环境保护局 北京温彻斯工贸有限公司总部基地项目 1101150002016001674 201612 2017/1/18 5245.36 0 5245.36 0 0
129 北京市大兴区环境保护局 4#住宅楼等3项(大兴区亦庄新城II-1街区B02R1等地块居住、机动车停车场库项目)4#住宅楼、7#住宅楼 1101150002016001675 201612 2017/1/18 12873.12 0 12873.12 0 0
130 北京市大兴区环境保护局 大兴区亦庄新城II-1街区B01R1-2地块居住项目 1101150002016001676 201611 2017/1/18 32403.37 0 32403.37 0 0
131 北京市大兴区环境保护局 大兴区亦庄新城II-1街区B01R1-2地块居住项目 1101150002016001677 201612 2017/1/18 32403.37 0 32403.37 0 0
132 北京市大兴区环境保护局 35#住宅楼等23项(大兴区采育镇区01-0005及01-0033地块二类居住、商业金融用地项目) 1101150002016001678 201612 2017/1/18 7989.23 0 7989.23 0 0
133 北京市大兴区环境保护局 201号生产厂房等3项(华润医药北京产业园建设项目) 1101150002016001679 201609 2017/1/18 12654.72 0 12654.72 0 0
134 北京市大兴区环境保护局 1#生产车间等2项(大兴生产基地项目) 1101150002016001680 201612 2017/1/18 1435.2 0 1435.2 0 0
135 北京市大兴区环境保护局 绿色印刷包装产业技术科研(实习、实训)楼(绿色包装产业技术科研(实习、实训)楼工程) 1101150002016001681 201612 2017/1/18 3030.77 0 3030.77 0 0
136 北京市大兴区环境保护局 安定垃圾卫生填埋场渗沥液处理扩容工程 1101150002016001682 201612 2017/1/18 27261 0 27261 0 0
137 北京市大兴区环境保护局 教学科研行管楼(大兴校区教学科研行管楼项目) 1101150002016001683 201612 2017/1/18 981.5 0 981.5 0 0
138 北京市大兴区环境保护局 仓库等2项(仓库建设工程项目) 1101150002016001684 201611 2017/1/18 3381.44 0 3381.44 0 0
139 北京市大兴区环境保护局 仓库等2项(仓库建设工程项目) 1101150002016001685 201612 2017/1/18 3381.44 0 3381.44 0 0
140 北京市大兴区环境保护局 6#住宅楼等14项(大兴区采育镇区01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融用地项目) 1101150002016001686 201612 2017/1/18 5563.35 0 5563.35 0 0
141 北京市大兴区环境保护局 北京市地铁八号线三期瀛海车辆段 1101150002016001687 201611 2017/1/18 12870 0 12870 0 0
142 北京市大兴区环境保护局 北京市地铁八号线三期瀛海车辆段 1101150002016001688 201612 2017/1/18 12870 0 12870 0 0
143 北京市大兴区环境保护局 3#生产研发楼(成果转化平台)(国家粮食局科学研究院大兴研发中试基地成果转化平台项目) 1101150002016001689 201612 2017/1/18 746.49 0 746.49 0 0
144 北京市大兴区环境保护局 吉百利(中国)食品有限公司 1101150002016001690 201607,201608,201609 2016/7/25 1142.21 0 1142.21 0 0
145 北京市大兴区环境保护局 吉百利(中国)食品有限公司 1101150002016001691 201610,201611,201612 2017/2/3 3406.98 0 3406.98 0 0
146 北京市大兴区环境保护局 阿姆斯壮机械(中国)有限公司 1101150002016001692 201601,201602,201603 2017/2/8 20.83 0 20.83 0 0
147 北京市大兴区环境保护局 阿姆斯壮机械(中国)有限公司 1101150002016001693 201604,201605,201606 2017/2/8 33.53 0 33.53 0 0
148 北京市大兴区环境保护局 阿姆斯壮机械(中国)有限公司 1101150002016001694 201607,201608,201609 2017/2/8 11.52 0 11.52 0 0
149 北京市大兴区环境保护局 阿姆斯壮机械(中国)有限公司 1101150002016001695 201610,201611,201612 2017/2/8 9.6 0 9.6 0 0
150 北京市大兴区环境保护局 北京市为明食品厂 1101150002016001696 201610,201611,201612 2017/2/9 441.6 0 441.6 0 0
151 北京市大兴区环境保护局 北京九州春意供暖中心 1101150002016001697 201610,201611,201612 2017/2/9 3720.33 0 3720.33 0 0
152 北京市大兴区环境保护局 北京工商事务印刷有限公司 1101150002016001698 201610,201611,201612 2017/2/9 1859.76 0 1859.76 0 0
153 北京市大兴区环境保护局 北京天诚嘉业物业服务有限公司 1101150002016001699 201604,201605,201606 2017/2/9 896.58 0 896.58 0 0
154 北京市大兴区环境保护局 北京天诚嘉业物业服务有限公司 1101150002016001700 201607,201608,201609 2017/2/9 616.76 0 616.76 0 0
155 北京市大兴区环境保护局 北京天诚嘉业物业服务有限公司 1101150002016001701 201610,201611,201612 2017/2/9 8911.5 0 8911.5 0 0
156 北京市大兴区环境保护局 北京华腾化工有限公司 1101150002016001702 201610,201611,201612 2017/2/13 9841.61 0 9841.61 0 0
157 北京市大兴区环境保护局 北京仟草中药饮片有限公司 1101150002016001703 201610,201611,201612 2017/2/13 889.73 0 889.73 0 0
158 北京市大兴区环境保护局 北京威顿玻璃制品有限公司 1101150002016001704 201610,201611,201612 2017/2/13 21357.43 0 21357.43 0 0
159 北京市大兴区环境保护局 北京首兴永安供热有限公司 1101150002016001705 201610,201611,201612 2017/2/13 8130.11 0 8130.11 0 0
160 北京市大兴区环境保护局 北京科力博桑食品有限责任公司 1101150002016001706 201610,201611,201612 2016/10/9 4291.15 0 4291.15 0 0
161 北京市大兴区环境保护局 北京天罡助剂有限责任公司 1101150002016001707 201610,201611,201612 2017/2/14 7938.63 0 7938.63 0 0
162 北京市大兴区环境保护局 北京北内有限公司 1101150002016001709 201610,201611,201612 2017/2/28 1344 0 1344 0 0
163 北京市大兴区环境保护局 北京市利强物业管理中心 1101150002016001710 201610,201611,201612 2017/2/28 3365.47 0 3365.47 0 0
164 北京市大兴区环境保护局 北京德茂物业管理有限公司 1101150002016001711 201610,201611,201612 2017/3/1 25472.08 0 25472.08 0 0
165 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002016001712 201601,201602,201603 2017/3/6 676.23 0 676.23 0 0
166 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002016001713 201604,201605,201606 2017/3/6 49.09 0 49.09 0 0
167 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002016001714 201607,201608,201609 2017/3/6 17.11 0 17.11 0 0
168 北京市大兴区环境保护局 北京固废处理有限公司 1101150002016001715 201610,201611,201612 2017/3/6 310.63 0 310.63 0 0
169 北京市大兴区环境保护局 北京金鹰包装制作有限公司 1101150002016001716 201610,201611,201612 2017/3/6 19775.01 0 19775.01 0 0
170 北京市大兴区环境保护局 北京联兴盛业印刷股份有限公司 1101150002016001717 201610,201611,201612 2017/3/6 8070.44 0 8070.44 0 0
171 北京市大兴区环境保护局 大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期A1地块二类居住用地、商业金融用地项目 1101150002016001718 201612 2017/3/7 2401.75 0 2401.75 0 0
172 北京市大兴区环境保护局 A栋实验楼等4项(中铁第五勘察设计院集团有限公司研发实验中心及附属用房项目) 1101150002016001719 201612 2017/3/7 5753.62 0 5753.62 0 0
173 北京市大兴区环境保护局 大得名归生物医药产业基地建设项目 1101150002016001720 201611 2017/3/7 7488 0 7488 0 0
174 北京市大兴区环境保护局 大得名归生物医药产业基地建设项目 1101150002016001721 201612 2017/3/7 7488 0 7488 0 0
175 北京市大兴区环境保护局 门卫等11项(中化化工科学技术研究总院北京大兴分院20000吨/年水性涂料项目) 1101150002016001722 201612 2017/3/7 11377.6 0 11377.6 0 0
176 北京市大兴区环境保护局 1#工房等17项(京东北京亚洲一号项目) 1101150002016001723 201612 2017/3/7 36978.76 0 36978.76 0 0
177 北京市大兴区环境保护局 天堂河再生水厂建设工程项目 1101150002016001724 201611 2017/3/7 14508 0 14508 0 0
178 北京市大兴区环境保护局 天堂河再生水厂建设工程项目 1101150002016001725 201612 2017/3/7 14508 0 14508 0 0
179 北京市大兴区环境保护局 1#集体宿舍楼等6项(加州原野北京总部干果加工、分装厂项目)(1#集体宿舍楼、3#厂房、6#大门) 1101150002016001726 201611 2017/3/7 3120 0 3120 0 0
180 北京市大兴区环境保护局 1#集体宿舍楼等6项(加州原野北京总部干果加工、分装厂项目)(1#集体宿舍楼、3#厂房、6#大门) 1101150002016001727 201612 2017/3/7 3120 0 3120 0 0
